| Akt Axis Jawa/JatimBalnus | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBHJW2 | AIGO Mini 4GB+Lokal Jawa Bali Nusra 5hr | 13,492 | Open |
| Akt Axis Non Jawa/JatimBalnus | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBMD1 | AIGO Mini 4GB+Lokal Non Jawa/BaliNusra 5hr | 13,507 | Open |
| AKTIVASI PERDANA AXIS | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| IASP4GB | PERDANA AXIS 4,5GB 14HR | 12,250 | Open |
| IASP3GB | PERDANA AXIS 3GB 30HR | 18,355 | Open |
| IASP7GB | PERDANA AXIS 7GB 28HR | 20,125 | Open |
| IASP10GB | PERDANA AXIS 10GB 28HR | 20,845 | Open |
| IASP16GB | PERDANA AXIS 16GB 28HR | 27,058 | Open |
| IASP65GB | PERDANA AXIS 65GB 28HR | 70,125 | Open |
| AKTIVASI PERDANA BYU | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| IBSP3GB30S | PERDANA BYU 3 GB 30 Hari | 20,125 | Open |
| Aktivasi Perdana Pulsa Three | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AKPPT10 | Perdana Three Pulsa JABODETABEK 10RB, 30Hr | 11,220 | Open |
| AKPTNS | Perdana Three Pulsa Nort Sumatra 10RB, 30Hr | 11,620 | Open |
| AKPTCS | Perdana Three Pulsa Central Sumatra 10RB, 30Hr | 11,620 | Open |
| AKPTJB | Perdana Three Pulsa West Java 10RB, 30Hr | 11,620 | Open |
| AKPTKLS | Perdana Three Pulsa KaliSuMaPa 10RB, 30Hr | 11,620 | Open |
| AKPTCJ | Perdana Three Pulsa Central Java & EJBN 10RB, 30Hr | 11,620 | Open |
| AKPTSS | Perdana Three Pulsa South Sumatra 10RB, 30Hr | 11,620 | Open |
| AKPPT15 | Perdana Three Pulsa JABODETABEK 15RB, 30Hr | 16,120 | Open |
| AKPPT20 | Perdana Three Pulsa JABODETABEK 20RB, 30Hr | 20,570 | Open |
| AKPPT25 | Perdana Three Pulsa JABODETABEK 25RB, 30Hr | 25,920 | Open |
| AKPPT30 | Perdana Three Pulsa JABODETABEK 30RB, 30Hr | 30,570 | Open |
| AKPPT50 | Perdana Three Pulsa JABODETABEK 50RB, 30Hr | 49,320 | Open |
| AKPPT100 | Perdana Three Pulsa JABODETABEK 100RB, 30Hr | 97,920 | Open |
| AKPPT150 | Perdana Three Pulsa JABODETABEK 150RB, 30Hr | 144,620 | Open |
| AKTIVASI PERDANA SMARTFREN | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ISMSP3GB | PERDANA SMART 3GB 30HR | 20,325 | Open |
| Aktivasi Perdana Smartfren | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| SMDSP1 | Aktivasi Perdana Smartfren 3 GB 30 HR | 20,450 | Open |
| ISMSPU1G14 | PERDANA SMART UNL (FUP 1GB/HR) 14HR | 22,345 | Open |
| ISMSPN7GB | PERDANA SMART NONSTOP 7GB 28HR | 23,355 | Open |
| ISMSPN10GB | PERDANA SMART NONSTOP 10GB 28HR | 34,465 | Open |
| ISMSPN24GB | PERDANA SMART NONSTOP 24GB 28HR | 46,585 | Open |
| ISMSPU1G28 | PERDANA SMART UNL (FUP 1GB/HR) 28HR | 60,725 | Open |
| ISMSPU2G28 | PERDANA SMART UNL (FUP 2GB/HR) 28HR | 82,945 | Open |
| AKTIVASI PERDANA TELKOMSEL | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| BYUSP330 | Aktivasi SP by.U 3GB 30 Hari promo | 20,095 | Open |
| ISP330 | Aktivasi SP Telkomsel 3GB 30 Hari | 20,220 | Open |
| Aktivasi Perdana Three Happy | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| APTH4 | Perdana Happy 3GB Jabodetabek 30Hr | 19,600 | Open |
| APTH5 | Perdana Happy 3GB West Java 30Hr | 19,675 | Open |
| APTH6 | Perdana Happy 3GB Central Java & EJBN 30Hr | 19,795 | Open |
| APTH7 | Perdana Happy 3GB Kalisumapa 30Hr | 19,950 | Open |
| APTH2 | Perdana Happy 3GB Central Sumatra 30Hr | 20,125 | Open |
| APTH3 | Perdana Happy 3GB South Sumatra 30Hr | 20,135 | Open |
| APTH1 | Perdana Happy 3GB North Sumatra 30Hr | 20,175 | Open |
| AKTIVASI PERDANA XL | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| IXSP3GB | PERDANA XL 3GB 30HR | 18,555 | Open |
| IXSP10GB | PERDANA XL 10GB 14HR | 19,525 | Open |
| IXSP10GBA | PERDANA XL 10GB 28HR | 29,125 | Open |
| IXSP23GB | PERDANA XL 28GB 28HR | 36,125 | Open |
| IXSP40GB | PERDANA XL 40GB 28HR | 56,125 | Open |
| IXSP100GB | PERDANA XL 100GB 28HR | 85,125 | Open |
| Arena Of Valor | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| CAOV | Cek Username ARENA OF VALOR | 70 | Open |
| AOV40 | 40 AOV Vouchers | 8,231 | Open |
| AOV90 | 90 AOV Vouchers | 16,442 | Open |
| AOV230 | 230 AOV Vouchers | 41,074 | Open |
| AOV470 | 470 AOV Vouchers | 82,129 | Open |
| AOV950 | 950 AOV Vouchers | 164,237 | Open |
| AOV1430 | 1430 AOV Vouchers | 246,346 | Open |
| AOV2390 | 2390 AOV Vouchers | 410,563 | Open |
| AOV4800 | 4800 AOV Vouchers | 901,950 | Open |
| ASTRAPAY BEBAS | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ASTRA | ASTRAPAY BEBAS | 600 | Open |
| Axis Akt Vcr AIGO MINI 14D | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBMF1 | AIGO Mini 3GB+Dikota-mu 14hr | 18,885 | Open |
| AXBMF2 | AIGO Mini 5GB+Dikota-mu 14hr | 22,641 | Open |
| AXBMF3 | AIGO Mini 8GB+Dikota-mu 14hr | 32,286 | Open |
| AXBMF4 | AIGO Mini 15GB+Dikota-mu 14hr | 35,656 | Open |
| AXBMF5 | AIGO Mini 25GB+Dikota-mu 14hr | 44,516 | Open |
| AXBMF6 | AIGO Mini 36GB+Dikota-mu 14hr | 54,916 | Open |
| Axis Akt Vcr AIGO MINI 1D | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBMA1 | AIGO Mini 6GB 1hr | 6,766 | Open |
| AXBMA2 | AIGO Mini 15GB 1hr | 8,692 | Open |
| Axis Akt Vcr AIGO MINI 2D | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBMB1 | AIGO Mini 5GB+Dikota-mu 2hr | 9,351 | Open |
| AXBMB2 | AIGO Mini 7GB+Dikota-mu 2hr | 9,640 | Open |
| AXBMB3 | AIGO Mini 13GB+Dikota-mu 2hr | 13,026 | Open |
| Axis Akt Vcr AIGO MINI 3D | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBMC1 | AIGO Mini 3GB+Dikota-mu 3hr | 11,292 | Open |
| AXBMC2 | AIGO Mini 5GB+Dikota-mu 3hr | 11,581 | Open |
| AXBMC3 | AIGO Mini 9GB+Dikota-mu 3hr | 13,026 | Open |
| AXBMC4 | AIGO Mini 12.5GB+Dikota-mu 3hr | 15,433 | Open |
| Axis Akt Vcr AIGO MINI 5D | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBMD2 | AIGO Mini 5GB+Dikota-mu 5hr | 13,998 | Open |
| AXBMD3 | AIGO Mini 8GB+Dikota-mu 5hr | 17,359 | Open |
| AXBMD4 | AIGO Mini 16GB+Dikota-mu 5hr | 22,174 | Open |
| AXBMD5 | AIGO Mini 24GB+Dikota-mu 5hr | 26,508 | Open |
| AXBMD6 | AIGO Mini 32GB+Dikota-mu 5hr | 30,625 | Open |
| AXBMD7 | AIGO Mini 50GB 5hr | 35,656 | Open |
| Axis Akt Vcr AIGO MINI 7D | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBME3 | AIGO Mini 6GB+Dikota-mu 7hr | 18,114 | Open |
| AXBME4 | AIGO Mini 10GB+Dikota-mu 7hr | 23,604 | Open |
| AXBME5 | AIGO Mini 17GB+Dikota-mu 7hr | 27,663 | Open |
| AXBME7 | AIGO Mini 45GB 7hr | 42,301 | Open |
| Axis Akt Vcr Bronet Bulanan | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBANA1 | AIGO Bronet 7GB 28hr | 33,399 | Open |
| AXBANA2 | AIGO Bronet 10GB 28hr | 41,103 | Open |
| AXBANA3 | AIGO Bronet 15GB 28hr | 45,918 | Open |
| AXBANA4 | AIGO Bronet 23GB 28hr | 60,213 | Open |
| AXBANA5 | AIGO Bronet 30GB 28hr | 69,843 | Open |
| AXBANA6 | AIGO Bronet 45GB 28hr | 83,325 | Open |
| Axis Akt Vcr Bronet Harian | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXBMC5 | AIGO Bronet 17GB+3GB 5G+Lokal 3hr | 17,841 | Open |
| AXBMC6 | AIGO Bronet 30GB+10GB 5G 3hr | 21,693 | Open |
| AXBME6 | AIGO Bronet 23GB 5G+Lokal 7hr | 31,323 | Open |
| axis akt vcr PROB BWI | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXVBP1515 | AKTIVASI VOC AIGO BOY 15GB LOKAL BANYUWANGI KAB. P | 28,800 | Open |
| AXVBP5030 | Aktivasi Voucher Axis AIGO BOY 50 GB 28 Hr (Banyuw | 61,000 | Open |
| AXVBP10030 | Aktivasi Voucher Axis AIGO BOY 100 GB 28 Hr (Banyu | 84,000 | Open |
| Axis Data BOOSTER | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ADBG500 | Axis Data Booster Games 500MB 1Hr | 1,473 | Open |
| ADBV500 | Axis Data Booster Vidio 500MB 1Hr | 1,515 | Open |
| ADBS500 | Axis Data Booster Sosmed 500MB 1Hr | 1,565 | Open |
| ADBG1 | Axis Data Booster Games 1GB 1Hr | 1,575 | Open |
| ADBG2 | Axis Data Booster Games 2GB 1Hr | 2,095 | Open |
| ADBS1 | Axis Data Booster Sosmed 1GB 1Hr | 2,100 | Open |
| ADBV1 | Axis Data Booster Vidio 1GB 1Hr | 2,100 | Open |
| ADBV2 | Axis Data Booster Vidio 2GB 1Hr | 2,510 | Open |
| ADBS2 | Axis Data Booster Sosmed 2GB 1Hr | 2,985 | Open |
| ADBG3 | Axis Data Booster Games 1GB 7Hr | 3,725 | Open |
| ADBV3 | Axis Data Booster Vidio 1GB 7Hr | 4,090 | Open |
| ADBS3 | Axis Data Boosetr Sosmed 1GB 7Hr | 4,565 | Open |
| ADBG4 | Axis Data Booster Games 2GB 7Hr | 5,865 | Open |
| ADBV4 | Axis Data Booster Vidio 2GB 7Hr | 5,935 | Open |
| ADBS4 | Axis Data Booster Sosmed 2GB 7Hr | 6,435 | Open |
| ADBG5 | Axis Data Booster Games 3GB 7Hr | 7,985 | Open |
| ADBV5 | Axis Data Booster Vidio 3GB 7Hr | 8,650 | Open |
| ADBS5 | Axis Data Booster Sosmed 3GB 7Hr | 8,860 | Open |
| Axis Data Bronet 5G | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDBFG303 | Bronet 5G 30GB + Lokal 3Hr | 22,720 | Open |
| AXDBFG237 | Bronet 5G 23GB + Lokal 7Hr | 33,220 | Open |
| AXDBFG505 | Bronet 5G 50GB + Lokal 5Hr | 37,270 | Open |
| AXDBFG2514 | Bronet 5G 25GB + Lokal 14Hr | 46,270 | Open |
| AXDBFG6528 | Bronet 5G 65GB + Lokal 28Hr | 96,820 | Open |
| AXDBFG150 | Bronet 5G 150GB + Lokal 28Hr | 145,935 | Open |
| Axis Data Bronet 60 H | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDBN260 | Axis Data Bronet 2GB ,60HR | 28,185 | Open |
| AXDBN360 | Axis Data Bronet 3GB, 60HR | 35,420 | Open |
| AXDBN560 | Axis Data Bronet 5GB ,60HR | 52,465 | Open |
| AXDBN860 | Axis Data Bronet 8GB ,60HR | 72,475 | Open |
| AXDBN1060 | Axis Data Bronet 10GB ,60HR | 83,945 | Open |
| AXDBN1260 | Axis Data Bronet 12GB ,60HR | 93,520 | Open |
| AXDBN1660 | Axis Data Bronet 16GB ,60HR | 106,370 | Open |
| AXDBN5060 | Axis Data Bronet 50GB ,60HR | 125,815 | Open |
| AXDBN7560 | Axis Data Bronet 75GB ,60HR | 167,920 | Open |
| AXDBN9060 | Axis Data Bronet 90GB ,60HR | 178,920 | Open |
| Axis Data Bronet BULANAN | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDB328 | Bronet 3GB Nasional 28HR | 19,220 | Open |
| AXDB728 | Bronet 7GB Nasional 28HR | 31,970 | Open |
| AXDB1028 | Bronet 10GB Nasional 28HR | 36,520 | Open |
| AXDB1628 | Bronet 16GB Nasional 28HR | 46,700 | Open |
| AXDB2628 | Bronet 26GB Nasional 28HR | 60,167 | Open |
| AXDB4028 | Bronet 40GB Nasional 28HR | 73,577 | Open |
| AXDB6528 | Bronet 65GB Nasional 28HR | 92,365 | Open |
| AXDB5030 | Bronet 50GB Nasional 30HR | 107,770 | Open |
| AXDB5060 | Bronet 50GB Nasional 60HR | 108,870 | Open |
| AXDB10028 | Bronet 100GB Nasional 28HR | 114,070 | Open |
| AXDB15028 | Bronet 150GB Nasional 28HR | 135,166 | Open |
| AXDB9060 | Bronet 90GB Nasional 60HR | 173,520 | Open |
| AXDB25028 | Bronet 250GB Nasional 28HR | 190,918 | Open |
| AXDB40028 | Bronet 400GB Nasional 28HR | 239,918 | Open |
| AXDB60028 | Bronet 600GB Nasional 28HR | 288,918 | Open |
| Axis Data Bronet Lokal East | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDBL353 | Bronet 6Gb + Lokal Jatim Bali Nusra , 3Hr | 12,570 | Close |
| AXDBL55 | Bronet 6,5Gb + Lokal Jatim Bali Nusra, 5Hr | 14,238 | Open |
| AXDBL1630 | Bronet 16Gb (Mdra Sdrj Mlng Smbw) , 28Hr | 52,850 | Open |
| Axis Data Bronet Mini | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDBM51 | Axis Data Mini 5GB + LOKAL 1HR | 6,875 | Open |
| AXDBM151 | Axis Data Mini 15GB 1HR | 8,140 | Open |
| AXDBM52 | Axis Data Mini 5GB + LOKAL 2HR | 9,670 | Open |
| AXDBM33 | Axis Data Mini 3GB + LOKAL 3HR | 11,670 | Open |
| AXDBM53 | Axis Data Mini 5GB + LOKAL 3HR | 11,740 | Open |
| AXDBM82 | Axis Data Mini 8GB + LOKAL 2HR | 12,340 | Open |
| AXDBM25 | Axis Data Mini 2.5GB + LOKAL 5HR | 13,000 | Open |
| AXDBM132 | Axis Data Mini 13GB + LOKAL 2HR | 13,342 | Open |
| AXDBM853 | Axis Data Mini 8.5GB + LOKAL 3HR | 13,504 | Open |
| AXDBM45 | Axis Data Mini 4GB + LOKAL JAWA BALI NUSRA 5HR | 13,870 | Open |
| AXDBM455 | Axis Data Mini 4GB + LOKAL NON JAWA BALI NUSRA 5HR | 13,870 | Open |
| AXDBM4545 | Axis Data Mini 4GB + LOKAL 5HR | 14,040 | Open |
| AXDBM55 | Axis Data Mini 5GB + LOKAL 5HR | 14,338 | Open |
| AXDBM1253 | Axis Data Mini 12.5GB + LOKAL 3HR | 15,772 | Open |
| AXDBM47 | Axis Data Mini 4GB + LOKAL 7HR | 16,608 | Open |
| AXDBM37 | Axis Data Mini 3GB + LOKAL 7HR | 16,610 | Open |
| AXDBM85 | Axis Data Mini 8GB + LOKAL 5HR | 17,716 | Open |
| AXDBM173 | Axis Data Mini 17GB + LOKAL 3HR | 18,202 | Open |
| AXDBM67 | Axis Data Mini 6GB + LOKAL 7HR | 18,494 | Open |
| AXDBM303 | Axis Data Mini 30GB 3HR | 22,090 | Open |
| AXDBM314 | Axis Data Mini 3GB + LOKAL 14HR | 22,220 | Open |
| AXDBM514 | Axis Data Mini 5GB + LOKAL 14HR | 22,980 | Open |
| AXDBM165 | Axis Data Mini 16GB + LOKAL 5HR | 23,062 | Open |
| AXDBM107 | Axis Data Mini 10GB + LOKAL 7HR | 24,034 | Open |
| AXDBM245 | Axis Data Mini 24GB + LOKAL 5HR | 26,950 | Open |
| AXDBM814 | Axis Data Mini 8GB + LOKAL 14HR | 27,302 | Open |
| AXDBM177 | Axis Data Mini 17GB + LOKAL 7HR | 28,116 | Open |
| AXDBM237 | Axis Data Mini 23GB + LOKAL 7HR | 32,396 | Open |
| AXDBM325 | Axis Data Mini 32GB + LOKAL 5HR | 34,726 | Open |
| AXDBM505 | Axis Data Mini 50GB 5HR | 36,184 | Open |
| AXDBM1514 | Axis Data Mini 15GB + LOKAL 14HR | 39,220 | Open |
| AXDBM457 | Axis Data Mini 45GB 7HR | 43,088 | Open |
| AXDBM2514 | Axis Data Mini 25GB + LOKAL 14HR | 48,534 | Open |
| AXDBM3614 | Axis Data Mini 36GB + LOKAL 14HR | 56,190 | Open |
| Axis Data Bronet Unlimited | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ABRO1U | AIGO Unlimited 24 Jam 1HR | 24,695 | Open |
| Axis Data Gaming | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ADG1 | Kuota Games 1GB 30HR | 4,595 | Open |
| ADG3 | 500MB Kuota Utama + 500MB Kuota Games 30HR | 5,220 | Open |
| ADG2 | Kuota Games 2GB 30HR | 8,120 | Open |
| ADG5 | 1GB Kuota Utama + 1GB Kuota Games 30HR | 9,920 | Open |
| ADG7 | 1,5GB Kuota Utama + 1,5GB Kuota Games 30HR | 14,820 | Open |
| ADG10 | 2GB Kuota Utama + 2GB Kuota Games 30HR | 19,870 | Open |
| ADG11 | 3GB Kuota Utama + 3GB Kuota Games 30HR | 29,470 | Open |
| ADG12 | 4GB Kuota Utama + 4GB Kuota Games 30HR | 38,970 | Open |
| ADG13 | 5GB Kuota Utama + 5GB Kuota Games 30HR | 48,670 | Open |
| ADG14 | 6GB Kuota Utama + 6GB Kuota Games 30HR | 64,170 | Open |
| Axis Data Jumbo | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDJ12 | Axis Data 30GB NAS +Kuota diKotamu,30hr | 90,288 | Open |
| AXDJ25 | Axis Data 35GB NAS +Kuota diKotamu,60hr | 118,075 | Open |
| AXDJ50 | Axis Data 75GB NAS +Kuota diKotamu,60hr | 174,890 | Open |
| Axis Data Kendal | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDKL728 | Axis Data 7GB 28hr Kendal (Salatiga) | 32,627 | Open |
| AXDKL1628 | Axis Data 16GB 28hr Kendal (Salatiga) | 44,970 | Open |
| Axis Data Malam | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ADM12 | 2GB Nas + 10GB Malam (00-06) 5 Hari | 19,845 | Open |
| Axis Data MAX | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDMX2530 | Data MAX 2,5GB (2GB + 0,5GB APPS) | 13,845 | Open |
| AXDMX3530 | Data MAX 3,5GB (3GB + 0,5GB APPS) | 20,770 | Open |
| AXDMX530 | Data MAX 5GB (4GB + 1GB APPS) 30 | 27,670 | Open |
| AXDMX630 | Data MAX 6GB (5GB + 1GB APPS) 30 | 34,620 | Open |
| Axis Data NTT | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDNTT10 | Axis Data NTT 10 GB 28 Hari | 30,820 | Open |
| AXDNTT16 | Axis Data NTT 16 GB 28 Hari | 41,820 | Open |
| Axis Data Owsem Games | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDGM1230 | Owsem 1Gb 3G/4G + 1Gb 4G + 2Gb Games 30 Hari | 17,270 | Open |
| AXDGM1430 | Owsem 1Gb 3G/4G + 3Gb 4G + 4Gb Games 30 Hari | 29,220 | Open |
| AXDGM2830 | Owsem 2Gb 3G/4G + 6Gb 4G + 8Gb Games 30 Hari | 46,520 | Open |
| AXDGM31230 | Owsem 3Gb 3G/4G + 9Gb 4G + 12Gb Games 30 Hari | 61,620 | Open |
| Axis Data Paket Harian | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXPH33 | Paket Harian 3GB + Lokal 3 Hari | 12,320 | Open |
| AXPH53 | Paket Harian 5GB + Lokal 3 Hari | 12,370 | Open |
| AXPH73 | Paket Harian 7GB + Lokal 3 Hari | 12,520 | Open |
| AXPH555 | Paket Harian 5.5GB + Lokal 5 Hari | 14,820 | Open |
| AXPH255 | Paket Harian 2.5GB + Lokal 5 Hari | 14,860 | Open |
| AXPH455 | Paket Harian 4.5GB + Lokal 5 Hari | 15,220 | Open |
| AXPH133 | Paket Harian 13GB + Lokal 3 Hari | 16,305 | Open |
| AXPH105 | Paket Harian 10GB + Lokal 5 Hari | 21,270 | Open |
| AXPH175 | Paket Harian 17GB + Lokal 5 Hari | 25,970 | Open |
| Axis Data Pure | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ADP500 | Axis Data Pure 500MB 30HR | 3,945 | Open |
| ADP800 | Axis Data Pure 800MB 30HR | 6,235 | Open |
| ADP1 | Axis Data Pure 1GB 30HR | 8,020 | Open |
| ADP2 | Axis Data Pure 2GB 30HR | 16,020 | Open |
| ADP3 | Axis Data Pure 3GB 30HR | 23,720 | Open |
| ADP4 | Axis Data Pure 4GB 30HR | 31,920 | Open |
| ADP5 | Axis Data Pure 5GB 30HR | 39,620 | Open |
| ADP6 | Axis Data Pure 6 GB 30HR | 47,320 | Open |
| ADP7 | Axis Data Pure 7GB 30HR | 55,020 | Open |
| ADP8 | Axis Data Pure 8GB 30HR | 62,720 | Open |
| ADP9 | Axis Data Pure 9GB 30HR | 70,420 | Open |
| ADP10 | Axis Data Pure 10GB 30HR | 78,120 | Open |
| Axis Data Sukabumi | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AXDSB10 | Axis Data Sukabumi 10GB,28Hr | 33,170 | Open |
| AXDSB15 | Axis Data Sukabumi 15GB,28Hr | 45,170 | Open |
| Axis Data Umrah Dan Haji | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ADHU4 | 1GB Arab Saudi + 1GB Indonesia 45Hr | 97,020 | Open |
| ADHU7 | Umroh/Haji 5GB + Indonesia 1GB, 45Hr | 182,120 | Open |
| ADHU5 | 2GB Arab Saudil + 2GB Indonesia 45Hr | 182,770 | Open |
| ADHU1 | Umroh/Haji 5GB + Negara Transit 1GB, 10Hr | 238,220 | Open |
| ADHU2 | Umroh/Haji 9GB + Negara Transit 1GB, 15Hr | 333,220 | Open |
| ADHU3 | Umroh/Haji 9GB + Negara Transit 1GB, 20Hr | 357,020 | Open |
| ADHU6 | 5GB Arab Saudi + 5GB Indonesia 45Hr | 452,220 | Open |
| ADHU8 | Umroh/Haji 15GB + Indonesia 5GB, 45Hr | 515,320 | Open |
| ADHU9 | Umroh/Haji 20GB + Indonesia 1GB, 60Hr | 632,920 | Open |
| Axis Data Warnet | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ADWU1 | Data Warnet Unlimited 1 JAM | 1,608 | Open |
| ADW1 | 1GB 1JAM | 1,640 | Open |
| ADW2 | 1.5GB 2JAM | 1,960 | Open |
| ADW3 | 3GB 3JAM | 2,901 | Open |
| ADWU3 | Data Warnet Unlimited 3 JAM | 3,339 | Open |
| ADW4 | 3GB 6JAM | 3,770 | Open |
| ADWU24 | Data Warnet Unlimited 24 JAM | 8,858 | Open |
| ADWU48 | Data Warnet Unlimited 48 JAM | 18,505 | Open |
| ADWU72 | Data Warnet Unlimited 72 JAM | 23,721 | Open |
| Axis Masa Aktif | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AMA1 | Axis Masa Aktif Kartu 30hr ( Tidak Akumulasi ) | 4,865 | Open |
| Axis Paket telpon | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| APT1 | Telpon Unlimited Sesama AXIS ,14HR | 820 | Open |
| APT2 | Telpon 30 menit All Operator ,7HR | 7,980 | Open |
| APT3 | Telpon 100 menit All Operator ,30HR | 24,085 | Open |
| Axis Telpon dan SMS Umroh/Haji | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| ATPH1 | 0 Mnt+50 sms all operator 10H | 141,870 | Open |
| ATPH2 | 5 Mnt+75 sms all operator 20H | 170,220 | Open |
| ATPH3 | 00 Mnt+100 sms all operator 40H | 189,120 | Open |
| Axis/XL Pulsa | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| AX5 | Pulsa XL/Axis 5.000 | 5,855 | Open |
| AX10 | Pulsa XL/Axis 10.000 | 10,855 | Open |
| AX15 | Pulsa XL/Axis 15.000 | 15,505 | Open |
| AX25 | Pulsa XL/Axis 25.000 | 25,015 | Open |
| AX30 | Pulsa XL/Axis 30.000 | 30,015 | Open |
| AX40 | Pulsa XL/Axis 40.000 | 40,015 | Open |
| AX50 | Pulsa XL/Axis 50.000 | 50,015 | Open |
| AX60 | Pulsa XL/Axis 60.000 | 60,015 | Open |
| AX70 | Pulsa XL/Axis 70.000 | 70,015 | Open |
| AX80 | Pulsa XL/Axis 80.000 | 80,015 | Open |
| AX90 | Pulsa XL/Axis 90.000 | 90,015 | Open |
| AX100 | Pulsa XL/Axis 100.000 | 100,015 | Open |
| AX150 | Pulsa XL/Axis 150.000 | 150,015 | Open |
| AX200 | Pulsa XL/Axis 200.000 | 200,015 | Open |
| AX300 | Pulsa XL/Axis 300.000 | 300,015 | Open |
| AX500 | Pulsa XL/Axis 500.000 | 500,015 | Open |
| BYU Act.Voc Kaget | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| BDK11 | Byu Act Kaget 7GB 28Hr | 33,025 | Open |
| BDK22 | Byu Act Kaget 11GB 28Hr | 42,025 | Open |
| BDK33 | Byu Act Kaget 33GB 28Hr | 72,025 | Open |
| BDK44 | Byu Act Kaget 65GB 28Hr | 95,025 | Open |
| BDK55 | Byu Act Kaget 75GB 30Hr | 151,525 | Open |
| BDK66 | Byu Act Kaget 100GB 30Hr | 180,025 | Open |
| BYU Act.Voc Mini | |||
|---|---|---|---|
| KODE | NAMA | HARGA | STATUS |
| BDMAV1 | BYU Act Data Mini 10 GB 1 Hr | 7,525 | Open |
| BDMAV2 | BYU Act Data Mini 12 GB 2 Hr | 10,025 | Open |
| BDMAV3 | BYU Act Data Mini 8 GB 3 Hr | 12,025 | Open |
| BDMAV4 | BYU Act Data Mini 9 GB 3 Hr | 12,525 | Open |
| BDMAV5 | BYU Act Data Mini 10 GB 5 Hr | 14,025 | Open |
| BDMAV6 | BYU Act Data Mini 13 GB 5 Hr | 17,025 | Open |
| BDMAV7 | BYU Act Data Mini 10 GB 7 Hr | 18,525 | Open |
| BDMAV8 | BYU Act Data Mini 14 GB 7 Hr | 22,525 | Open |
| BDMAV9 | BYU Act Data Mini 9 GB 14 Hr | 23,525 | Open |
